GFSX小车
产品整体参数
车体结构参数 | |
尺寸 | 301×260×211mm |
重量 | =1.75kg |
材质 | 铝合金 |
工艺 | 阳极氧化 |
颜色 | 蓝色/黑色 |
行进机构 | 履带式 |
外围电子系统参数 | |
主板 | Arduino UNO/STM32/Raspberry Pi |
驱动板 | XR.PWR.Shield.X |
内存 | N/A/ 2G/ 4G |
摄像头 | Robot-Eyes,720P,Mjpeg输出 |
电机 | 400±10%rpm |
舵机 | XRSG90,≥0.33kgf.cm at4.8V 180°,防堵转保护 |
传感器 | XR-D80NK光电红外传感器 |
最高车速 | 0.9m/s |
蜂鸣器 | 无源蜂鸣器 |
OLED屏幕 | 0.91寸 |
电池参数 | 12.6V-2200mAh |
续航时间 | ≈2h |
语音模块 | XRVoice语音模块 |
充电方式 | DC直充,带过充保护 |
主控参数:树莓派4B | |
主控芯片 | BCM2711 |
编程语言/编程工具 | Python |
系统 | Raspbian |
内存 | 2G/4G |
接口 | micro-HDMI*2/MIPI-DSI/MIPI-CSI/USB3.0*2/USB2.0*2 |
通讯协议接口 | IIC,串口 |
主控参数:Arduino UNO R3 | |
主控芯片 | Atmega328 |
编程语言/编程工具 | Arduino C,Arduino IDE |
接口 | USB-B/DC5.5*2.1 |
通讯协议接口 | IIC,串口 |
主控参数:STM32 | |
处理芯片 | STM32F103RCT6 |
编程语言/编程工具 | C语言,Keil |
接口 | JTAG调试口,IO口*20,SPI FLASH焊盘 |
通讯协议接口 | IIC,串口 |
驱动板参数 | |
拓展接口 | 提供不少于40PIN数字接口,可提供不低于15mA驱动电流 |
稳压系统 | 双稳压系统,使用逻辑电平隔离设计,减少干扰 |
稳压能力 | 可接受7-12V宽电压输入,可稳定提供5V、3.3V直流电压输出 |
供电负载能力 | 负载功率不低于24W |
传感器兼容性 | 可适配兼容不少于40种物联网传感器 |
驱动能力 | 使用TB驱动方案,驱动电流不小于2A,驱动功率不小于24W |
PWM接口 | 使用XR Servo_K1500 PWM发生器,通过XR_API调用,产生精度误差不小于1%的PWM方波 |
电显系统 | 提供不低于8*2规格的电显LED单元接口,以3色灯精确显示电量 |
控制接口 | 提供至少包含PS2、蓝牙、WiFi、433、串口等不少于5种的控制接口 |
显示屏接口 | 提供1个0.96寸袖珍显示屏接口,可通过IIC通信方式显示系统信息、电量、机器人编号 |
WiFi模块视频模块参数 | |
主芯片 | XR-MT7620 |
系统 | XRBot-Link 5.0 |
接口 | USB2.0、百兆网口、串口、I/O口、reset按键 |
有效传输距离 | 5dBi 条件下不少于80M |
兼容视频制式 | Mjpeg,YUV/YUV2 |
标准带宽 | 300M |
兼容视频参数 | 不少于15FPS,480P |
无线视频延迟时间 | ≤100ms |
服务热线:
028-83206686地址:成都市成华区府青路二段67号1栋207号A
邮箱:377974861@qq.com