四足机器狗
机器人参数
参数名称 | 参数详情 |
尺寸 | 229X178X169mm (待机站立姿态) |
重量 | 1.5kg |
主控 | 双主控:双哈佛结构Xtensa LX6 CPU,主频240MHz/BCM2711、四核Cortex- A72 (ARM V8) 64位SOC @ 1.5GHz |
运行内存 | 4 GB |
自由度 | 13自由度 |
接口 | UART/SPI/I2C/PWM/GPIO |
主控系统 | FreeRTOS/Linux |
供电电压 | 直流8.4V |
工作电流 | 9A |
最快速度 | 10cm/秒 |
电池容量 | 3000mAh |
待机时间 | 7.5小时 |
续航时间 | 普通工作状态:40分钟;SLAM建图/导航状态:20分钟; |
舵机型号 | XR-S300串行舵机 |
充电时间 | 7-10小时 |
步态类型 | Trot步态、Walk步态、Trot步态、Hop步态 |
步态算法 | 逆向运动学求解 |
摄像头分辨率 | 480P(本体摄像头) |
摄像头像素 | 100万(本体摄像头) |
控制距离 | ≤20M |
控制方式 | WiFi无线 802.11b/g/n |
控制终端 | 手机、PAD、PC电脑 |
编程语言 | Arduino C/ Python /C++ |
服务热线:
028-83206686地址:成都市成华区府青路二段67号1栋207号A
邮箱:377974861@qq.com