nano六足机器人
产品整体参数
六足机器人机体参数
参数名称 | 参数详情 |
尺寸 | 350X350X250 mm (待机站立姿态) |
重量 | 3.2kg |
主控 | Jetson Nano Quad-core ARM A57 a 1.43 GHz . |
DDR | 4GB |
接口 | 1 x1/2/4 PCIE、1x USB 3.0、 3xUSB 2.0 |
主控系统 | Ubuntu |
供电电压 | 直流8V |
工作电流 | 9A |
最快速度 | 25cm/秒 |
电池容量 | 4000mAh |
续航时间 | 0.5小时 |
舵机型号 | XR-S270 |
自由度 | 18自由度+2自由度云台 |
充电时间 | 7-10小时 |
步态类型 | 三角步态 |
步态算法 | 逆向运动学求解 |
摄像头分辨率 | 480P |
摄像头像素 | 500万 |
控制距离 | 20M |
控制方式 | WiFi无线 802.11b/g/n |
控制终端 | 手机、PAD、PC电脑 |
编程语言 | Python |
核心驱动板参数 | |
拓展接口 | 提供不少于40PIN数字接口,可提供不低于15mA驱动电流 |
稳压系统 | 双稳压系统,使用逻辑电平隔离设计,减少干扰 |
稳压能力 | 可接受7-12V宽电压输入,可稳定提供5V、3.3V直流电压输出 |
供电负载能力 | 负载功率不低于24W |
传感器兼容性 | 可适配兼容不少于40种物联网传感器 |
驱动能力 | 使用XRD2.0驱动方案,驱动电流不小于20A,驱动功率不小于120W |
舵机接口 | 具备不少于18路串行舵机接口,产生精度误差不小于1%的控制信号 |
电显系统 | 提供不低于8*2规格的电显LED单元接口,以3色灯精确显示电量 |
控制接口 | 提供至少包含蓝牙、WiFi、433、串口、IIC等不少于5种的控制接口 |
服务热线:
028-83206686地址:成都市成华区府青路二段67号1栋207号A
邮箱:377974861@qq.com